Für die Geschäftsleitung
Was Ihr Team diese Woche geleistet hat.
Nicht, wie viel Zeit gespart wurde, sondern wie viel Arbeit entstanden ist. Der Leistungsfaktor zeigt, wie viele Stunden Arbeit auf eine Stunde Arbeitszeit Ihres Teams kommen, pro Abteilung und laufend. Woran jeder Agent gerade arbeitet und was es kostet, sehen Sie im selben Blick, mit einem Limit, das Sie festlegen.
Leistungsfaktor+12 % zur Vorwoche
1.228 h geleistet in 320 h Arbeitszeit
212 €KI-Kosten im November
Limit 400 €
| Abteilung | Erledigt | KI-Kosten | Geleistet | Faktor |
|---|---|---|---|---|
| Buchhaltung2 Personen, 2 Agenten | 41 | 38 € | 214 h | 2,7× |
| Vertrieb2 Personen, 3 Agenten | 36 | 64 € | 318 h | 4,0× |
| Kundenservice1 Person, 2 Agenten | 29 | 27 € | 196 h | 4,9× |
| Einkauf1 Person, 1 Agent | 9 | 27 € | 88 h | 2,2× |
| Entwicklung2 Personen, 3 Agenten | 22 | 56 € | 412 h | 5,2× |
Maria, 20. Okt.





