Para la gerencia
Lo que su equipo logró esta semana.
No cuánto tiempo se ahorró, sino cuánto trabajo se hizo. El factor de rendimiento muestra cuántas horas de trabajo salen de cada hora laboral de su equipo, por área y en tiempo real. En qué trabaja cada agente y cuánto cuesta lo ve en la misma vista, con un límite que usted define.
Factor de rendimiento+12 % frente a la semana anterior
1.228 h de trabajo en 320 h de jornada
COP 950.000Costos de IA en noviembre
Limit COP 1.800.000
| Área | Resuelto | Costos de IA | Trabajo | Factor |
|---|---|---|---|---|
| Contabilidad2 personas, 2 agentes | 41 | COP 170.000 | 214 h | 2,7× |
| Ventas2 personas, 3 agentes | 36 | COP 290.000 | 318 h | 4,0× |
| Servicio al cliente1 persona, 2 agentes | 29 | COP 120.000 | 196 h | 4,9× |
| Compras1 persona, 1 agente | 9 | COP 120.000 | 88 h | 2,2× |
| Desarrollo2 personas, 3 agentes | 22 | COP 250.000 | 412 h | 5,2× |
Maria, 20 oct.





